ที่ตั้งห่างจากอำเภอเซกาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
ทิศเหนือ | จดกับพื้นที่ | อบต.นาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ |
ทิศใต้ | จดกับพื้นที่ | อบต. ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ |
ทิศตะวันออก | จดกับพื้นที่ | อบต. เซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ |
ทิศตะวันตก | จดกับพื้นที่ | อบต.ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ |
เนื้อที่ 74.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,125 ไร่
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
ประชากรทั้งสิ้น 6,444 คน แยกเป็นชาย 3,233 คน หญิง 3,211 คน
มีความหนาแน่น เฉลี่ย 81.3 คน/ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร (คน) | |||||
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
1 | บ้านน้ำจั้น | 180 | 313 | 284 | 595 |
2 | บ้านคำบอน | 278 | 439 | 452 | 891 |
3 | บ้านท่าม่วง | 80 | 122 | 130 | 252 |
4 | บ้านเหล่าคาม | 130 | 215 | 199 | 414 |
5 | บ้านดงกะพุง | 242 | 423 | 434 | 857 |
6 | บ้านหนองตีนเผือก | 155 | 296 | 272 | 568 |
7 | บ้านหนองคล้า | 163 | 284 | 295 | 579 |
8 | บ้านหนองนาแซง | 115 | 215 | 207 | 422 |
9 | บ้านหนองปลาโด | 58 | 115 | 108 | 223 |
10 | บ้านสันติภาพ | 85 | 136 | 131 | 267 |
11 | บ้านคำบอนใต้ | 168 | 193 | 211 | 404 |
12 | บ้านท่าม่วงใต้ | 200 | 360 | 375 | 735 |
13 | บ้านคำบอนใหม่ | 73 | 122 | 113 | 235 |
รวม | 1,927 | 3,233 | 3,211 | 6,444 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559